반응형
*출처 : 메가스터디 홈페이지
고3 2024.10.15 학력평가
국어
|
||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 134 | 100 | - | |
1등급 | 129 | 96 | 4.74 | |
2등급 | 124 | 89 | 12.18 | |
3등급 | 117 | 76 | 24.73 | |
4등급 | 109 | 61 | 40.35 | |
5등급 | 97 | 40 | 60.85 | |
6등급 | 82 | 23 | 77.03 | |
7등급 | 70 | 11 | 90.56 | |
8등급 | 66 | 4 | 97.09 | |
수학 | ||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 151 | 100 | - | |
1등급 | 136 | 96 | 4.05 | |
2등급 | 127 | 89 | 11.47 | |
3등급 | 118 | 78 | 23.45 | |
4등급 | 106 | 60 | 40.14 | |
5등급 | 92 | 40 | 60.31 | |
6등급 | 80 | 24 | 77.79 | |
7등급 | 75 | 8 | 95.32 | |
8등급 | 74 | 4 | 96.34 | |
영어 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 90 | 등급별 원점수만 | 10.42 | |
2등급 | 80 | 노출됩니다. | 25.33 | |
3등급 | 70 | 44 | ||
4등급 | 60 | 61.27 | ||
5등급 | 50 | 72.96 | ||
6등급 | 40 | 80.64 | ||
7등급 | 30 | 86.69 | ||
8등급 | 20 | 96.61 | ||
한국사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 40 | 등급별 원점수만 | 14.71 | |
2등급 | 35 | 노출됩니다. | 27.62 | |
3등급 | 30 | 42.7 | ||
4등급 | 25 | 57.97 | ||
5등급 | 20 | 71.1 | ||
6등급 | 15 | 80.78 | ||
7등급 | 10 | 89.91 | ||
8등급 | 5 | 98.98
|
||
생활과윤리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 69 | 99 | - |
1등급 | 47 | 67 | 95 | 7.28 |
2등급 | 43 | 64 | 89 | 13.11 |
3등급 | 38 | 60 | 77 | 23.53 |
4등급 | 28 | 53 | 61 | 40.49 |
5등급 | 17 | 45 | 40 | 62.4 |
6등급 | 11 | 40 | 22 | 79.17 |
7등급 | 8 | 38 | 11 | 89.43 |
8등급 | 6 | 37 | 7 | 97.34 |
윤리와사상 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 72 | 99 | - |
1등급 | 44 | 68 | 95 | 6.87 |
2등급 | 41 | 65 | 90 | 11.31 |
3등급 | 33 | 59 | 76 | 24.76 |
4등급 | 24 | 52 | 61 | 41.34 |
5등급 | 15 | 44 | 39 | 62.18 |
6등급 | 11 | 41 | 25 | 77.98 |
7등급 | 8 | 39 | 13 | 93.24 |
8등급 | 7 | 38 | 5 | 96.19 |
한국지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 71 | 99 | - |
1등급 | 47 | 69 | 96 | 6.16 |
2등급 | 43 | 66 | 90 | 11.1 |
3등급 | 34 | 59 | 77 | 24.67 |
4등급 | 24 | 51 | 60 | 40.63 |
5등급 | 16 | 45 | 42 | 61.68 |
6등급 | 11 | 41 | 21 | 85.01 |
7등급 | 10 | 40 | 12 | 90.39 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 98 |
세계지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 98 | - |
1등급 | 50 | 66 | 98 | 4.13 |
2등급 | 47 | 64 | 91 | 13.09 |
3등급 | 42 | 60 | 77 | 24.81 |
4등급 | 34 | 54 | 60 | 40.98 |
5등급 | 21 | 45 | 38 | 63.4 |
6등급 | 14 | 40 | 24 | 78.36 |
7등급 | 11 | 38 | 15 | 90.38 |
8등급 | 7 | 35 | 4 | 96.92 |
동아시아사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 97 | - |
1등급 | 50 | 66 | 97 | 5.28 |
2등급 | 47 | 64 | 90 | 14.24 |
3등급 | 41 | 60 | 75 | 27.54 |
4등급 | 33 | 54 | 61 | 40.06 |
5등급 | 18 | 44 | 38 | 63.53 |
6등급 | 12 | 40 | 21 | 85.08 |
7등급 | 10 | 38 | 10 | 92.49 |
8등급 | 7 | 36 | 4 | 96.7 |
세계사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 96 | - |
1등급 | 50 | 66 | 96 | 7.71 |
2등급 | 46 | 64 | 88 | 15.1 |
3등급 | 42 | 61 | 78 | 23.27 |
4등급 | 29 | 52 | 60 | 40.49 |
5등급 | 17 | 44 | 39 | 62.37 |
6등급 | 12 | 41 | 25 | 78.61 |
7등급 | 9 | 39 | 13 | 92.8 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 97.74 |
경제 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 68 | 98 | - |
1등급 | 50 | 68 | 98 | 4.78 |
2등급 | 46 | 65 | 89 | 11.18 |
3등급 | 38 | 60 | 76 | 25.35 |
4등급 | 27 | 52 | 60 | 40.53 |
5등급 | 14 | 43 | 36 | 68.87 |
6등급 | 11 | 41 | 25 | 78.07 |
7등급 | 10 | 40 | 16 | 89.09 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 97.44 |
정치와법 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 65 | 97 | - |
1등급 | 50 | 65 | 97 | 6.18 |
2등급 | 47 | 63 | 90 | 14.65 |
3등급 | 43 | 60 | 77 | 23.74 |
4등급 | 35 | 55 | 60 | 41.61 |
5등급 | 22 | 46 | 40 | 61.04 |
6등급 | 13 | 40 | 25 | 77.04 |
7등급 | 9 | 37 | 12 | 93.87 |
8등급 | 6 | 35 | 3 | 97.79 |
사회문화 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 64 | 97 | - |
1등급 | 50 | 64 | 97 | 6.78 |
2등급 | 47 | 62 | 88 | 14.53 |
3등급 | 43 | 59 | 77 | 23.37 |
4등급 | 37 | 55 | 62 | 40.7 |
5등급 | 28 | 48 | 40 | 61.14 |
6등급 | 17 | 40 | 23 | 77.96 |
7등급 | 10 | 35 | 9 | 95.24 |
8등급 | 9 | 34 | 4 | 96.23 |
물리학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 69 | 99 | - |
1등급 | 47 | 67 | 96 | 6.44 |
2등급 | 44 | 64 | 90 | 11.51 |
3등급 | 38 | 60 | 78 | 23.77 |
4등급 | 29 | 53 | 60 | 42.19 |
5등급 | 20 | 46 | 42 | 60.44 |
6등급 | 13 | 40 | 21 | 82.5 |
7등급 | 10 | 38 | 10 | 91.61 |
8등급 | 6 | 35 | 3 | 97.82 |
화학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 96 | - |
1등급 | 50 | 66 | 96 | 8.13 |
2등급 | 46 | 64 | 87 | 15.23 |
3등급 | 42 | 61 | 78 | 23.67 |
4등급 | 29 | 52 | 60 | 40.96 |
5등급 | 17 | 44 | 40 | 61.34 |
6등급 | 12 | 41 | 27 | 77.02 |
7등급 | 9 | 39 | 15 | 90.61 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 97.6 |
생명과학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 73 | 100 | - |
1등급 | 44 | 67 | 96 | 4.88 |
2등급 | 39 | 63 | 89 | 12.26 |
3등급 | 35 | 59 | 78 | 23.14 |
4등급 | 28 | 53 | 59 | 42.79 |
5등급 | 21 | 47 | 41 | 60.65 |
6등급 | 13 | 40 | 21 | 82.18 |
7등급 | 10 | 37 | 11 | 90.68 |
8등급 | 8 | 35 | 4 | 96.56 |
지구과학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 71 | 100 | - |
1등급 | 45 | 67 | 95 | 5.88 |
2등급 | 41 | 64 | 89 | 12.03 |
3등급 | 35 | 59 | 76 | 24.79 |
4등급 | 27 | 53 | 60 | 40.78 |
5등급 | 17 | 45 | 40 | 61.37 |
6등급 | 10 | 40 | 21 | 81.82 |
7등급 | 8 | 38 | 11 | 90.32 |
8등급 | 5 | 36 | 4 | 97.78 |
물리학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 85 | 100 | - |
1등급 | 41 | 76 | 96 | 4.15 |
2등급 | 29 | 64 | 89 | 11.44 |
3등급 | 19 | 54 | 77 | 24.01 |
4등급 | 14 | 49 | 60 | 41.67 |
5등급 | 12 | 47 | 42 | 62.13 |
6등급 | 8 | 43 | 22 | 80.33 |
7등급 | 6 | 41 | 11 | 93.21 |
8등급 | 4 | 39 | 3 | 97.5 |
화학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 77 | 99 | - |
1등급 | 47 | 75 | 96 | 4.13 |
2등급 | 36 | 66 | 89 | 11.43 |
3등급 | 24 | 56 | 78 | 23.18 |
4등급 | 13 | 47 | 56 | 49.28 |
5등급 | 10 | 44 | 38 | 66.72 |
6등급 | 9 | 43 | 26 | 82.29 |
7등급 | 7 | 42 | 13 | 90.98 |
8등급 | 5 | 40 | 5 | 96.67 |
생명과학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 80 | 100 | - |
1등급 | 43 | 74 | 96 | 4 |
2등급 | 34 | 66 | 89 | 11.49 |
3등급 | 22 | 55 | 77 | 23.43 |
4등급 | 15 | 49 | 61 | 41.21 |
5등급 | 9 | 44 | 34 | 73.03 |
6등급 | 8 | 43 | 21 | 84.65 |
7등급 | 7 | 42 | 13 | 89.34 |
8등급 | 4 | 39 | 4 | 96.9 |
지구과학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 84 | 99 | - |
1등급 | 43 | 77 | 96 | 4.3 |
2등급 | 28 | 63 | 89 | 11.04 |
3등급 | 18 | 53 | 77 | 23.8 |
4등급 | 13 | 49 | 60 | 43.38 |
5등급 | 10 | 46 | 42 | 60.31 |
6등급 | 7 | 43 | 20 | 89.84 |
8등급 | 4 | 40 | 3 | 97.67 |
고3 2024.09.04 모의평가
국어 | ||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 129 | 99 | - | |
1등급 | 126 | 96 | 4.05 | |
2등급 | 123 | 90 | 11.24 | |
3등급 | 117 | 76 | 24.69 | |
4등급 | 109 | 59 | 41.47 | |
5등급 | 99 | 41 | 60.11 | |
6등급 | 85 | 23 | 77.99 | |
7등급 | 68 | 11 | 89.44 | |
8등급 | 60 | 4 | 96.48 | |
수학 | ||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 136 | 100 | - | |
1등급 | 130 | 95 | 7.07 | |
2등급 | 127 | 91 | 11.01 | |
3등급 | 119 | 78 | 23.54 | |
4등급 | 108 | 60 | 40.12 | |
5등급 | 95 | 40 | 60.71 | |
6등급 | 79 | 23 | 77.54 | |
7등급 | 73 | 11 | 90.37 | |
8등급 | 68 | 3 | 98.76 | |
영어 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 90 | 등급별 원점수만 | 10.94 | |
2등급 | 80 | 노출됩니다. | 26.96 | |
3등급 | 70 | 49.11 | ||
4등급 | 60 | 69.02 | ||
5등급 | 50 | 80.56 | ||
6등급 | 40 | 87.69 | ||
7등급 | 30 | 92.48 | ||
8등급 | 20 | 97.36 | ||
한국사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 40 | 등급별 원점수만 | 12.89 | |
2등급 | 35 | 노출됩니다. | 27.49 | |
3등급 | 30 | 44.78 | ||
4등급 | 25 | 61.61 | ||
5등급 | 20 | 75.3 | ||
6등급 | 15 | 85.66 | ||
7등급 | 10 | 94.45 | ||
8등급 | 5 | 99.24 | ||
생활과윤리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 98 | - |
1등급 | 47 | 64 | 94 | 8.98 |
2등급 | 45 | 62 | 87 | 15.01 |
3등급 | 42 | 60 | 80 | 23.33 |
4등급 | 35 | 54 | 61 | 40.58 |
5등급 | 27 | 48 | 41 | 60.03 |
6등급 | 18 | 41 | 22 | 78.55 |
7등급 | 11 | 35 | 12 | 89.06 |
8등급 | 9 | 34 | 7 | 96.83 |
윤리와사상 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 72 | 100 | - |
1등급 | 45 | 68 | 96 | 4.76 |
2등급 | 40 | 64 | 88 | 13.19 |
3등급 | 35 | 59 | 78 | 23.48 |
4등급 | 27 | 53 | 62 | 40.36 |
5등급 | 18 | 45 | 40 | 61.34 |
6등급 | 14 | 42 | 24 | 77.34 |
7등급 | 10 | 38 | 12 | 89.52 |
8등급 | 7 | 36 | 4 | 96.85 |
한국지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 97 | - |
1등급 | 50 | 66 | 97 | 5.26 |
2등급 | 46 | 64 | 89 | 12.96 |
3등급 | 41 | 60 | 76 | 24.44 |
4등급 | 31 | 53 | 60 | 41.93 |
5등급 | 20 | 45 | 38 | 64.13 |
6등급 | 15 | 41 | 24 | 77.66 |
7등급 | 9 | 37 | 10 | 93.88 |
8등급 | 7 | 35 | 4 | 96.9 |
세계지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 71 | 99 | - |
1등급 | 47 | 68 | 96 | 4.4 |
2등급 | 42 | 64 | 89 | 11.94 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 25.21 |
4등급 | 27 | 52 | 60 | 41.39 |
5등급 | 18 | 45 | 39 | 62.61 |
6등급 | 13 | 41 | 23 | 79.41 |
7등급 | 9 | 38 | 11 | 89.97 |
8등급 | 5 | 35 | 3 | 98.74 |
동아시아사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 67 | 99 | - |
1등급 | 47 | 65 | 94 | 9.14 |
2등급 | 44 | 63 | 87 | 15.95 |
3등급 | 40 | 60 | 77 | 24.95 |
4등급 | 32 | 54 | 61 | 40.35 |
5등급 | 21 | 46 | 40 | 60.59 |
6등급 | 12 | 40 | 20 | 82.72 |
7등급 | 8 | 37 | 11 | 90.78 |
8등급 | 4 | 34 | 4 | 99.08 |
세계사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 70 | 99 | - |
1등급 | 47 | 68 | 96 | 5.37 |
2등급 | 41 | 64 | 87 | 14.51 |
3등급 | 36 | 60 | 77 | 23.37 |
4등급 | 25 | 52 | 61 | 41 |
5등급 | 15 | 44 | 39 | 63.09 |
6등급 | 12 | 42 | 27 | 77.06 |
7등급 | 8 | 39 | 10 | 91.74 |
8등급 | 4 | 36 | 3 | 98.62 |
경제 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 69 | 99 | - |
1등급 | 47 | 67 | 95 | 6.56 |
2등급 | 44 | 65 | 89 | 11.47 |
3등급 | 36 | 59 | 76 | 25.48 |
4등급 | 27 | 52 | 60 | 40.98 |
5등급 | 18 | 45 | 39 | 62.41 |
6등급 | 11 | 40 | 20 | 85.62 |
7등급 | 10 | 39 | 13 | 89.14 |
8등급 | 6 | 36 | 3 | 97.83 |
정치와법 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 66 | 99 | - |
1등급 | 48 | 65 | 96 | 6.75 |
2등급 | 45 | 63 | 88 | 14.94 |
3등급 | 41 | 60 | 78 | 24.35 |
4등급 | 33 | 54 | 60 | 41.63 |
5등급 | 22 | 46 | 40 | 62.6 |
6등급 | 14 | 40 | 22 | 80.63 |
7등급 | 10 | 37 | 12 | 90.71 |
8등급 | 7 | 35 | 5 | 96.55 |
사회문화 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 68 | 99 | - |
1등급 | 46 | 65 | 95 | 6.49 |
2등급 | 43 | 62 | 88 | 14.15 |
3등급 | 39 | 59 | 76 | 24.92 |
4등급 | 33 | 54 | 59 | 42.62 |
5등급 | 25 | 47 | 39 | 62.25 |
6등급 | 17 | 41 | 23 | 78.78 |
7등급 | 11 | 36 | 12 | 91.04 |
8등급 | 8 | 33 | 4 | 97.13 |
물리학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 62 | 93 | - |
1등급 | 50 | 62 | 93 | 13.71 |
3등급 | 47 | 60 | 78 | 24.44 |
4등급 | 40 | 55 | 59 | 43.92 |
5등급 | 31 | 48 | 40 | 60.95 |
6등급 | 20 | 40 | 22 | 79.84 |
7등급 | 14 | 35 | 11 | 89.56 |
8등급 | 10 | 32 | 4 | 96.69 |
화학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 67 | 98 | - |
1등급 | 50 | 67 | 98 | 4.47 |
2등급 | 45 | 63 | 89 | 11.48 |
3등급 | 40 | 59 | 77 | 23.54 |
4등급 | 33 | 54 | 60 | 41.25 |
5등급 | 24 | 47 | 41 | 60.36 |
6등급 | 15 | 40 | 22 | 79.1 |
7등급 | 9 | 36 | 9 | 93.13 |
8등급 | 7 | 34 | 4 | 97.77 |
생명과학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 69 | 99 | - |
1등급 | 46 | 65 | 96 | 4.43 |
2등급 | 41 | 61 | 87 | 15.92 |
3등급 | 39 | 59 | 79 | 23.44 |
4등급 | 34 | 54 | 60 | 42.14 |
5등급 | 27 | 48 | 39 | 64.02 |
6등급 | 21 | 42 | 24 | 77.28 |
7등급 | 15 | 36 | 12 | 89.23 |
8등급 | 10 | 32 | 4 | 96.69 |
지구과학 I | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 69 | 100 | - |
1등급 | 46 | 66 | 96 | 4.15 |
2등급 | 41 | 62 | 87 | 15.53 |
3등급 | 38 | 59 | 77 | 23.63 |
4등급 | 32 | 54 | 61 | 40.54 |
5등급 | 23 | 47 | 40 | 60.68 |
6등급 | 15 | 40 | 22 | 79.03 |
7등급 | 10 | 36 | 10 | 90.72 |
8등급 | 8 | 35 | 6 | 96.31 |
물리학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 68 | 96 | - |
1등급 | 50 | 68 | 96 | 8.18 |
2등급 | 46 | 66 | 88 | 14.07 |
3등급 | 37 | 60 | 76 | 24.56 |
4등급 | 19 | 48 | 59 | 43.37 |
5등급 | 13 | 44 | 38 | 67.97 |
6등급 | 10 | 42 | 22 | 82.82 |
7등급 | 7 | 40 | 9 | 94.56 |
8등급 | 6 | 39 | 5 | 96.09 |
화학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 71 | 99 | - |
1등급 | 47 | 69 | 95 | 6.25 |
2등급 | 43 | 66 | 90 | 11.61 |
3등급 | 35 | 60 | 78 | 23.07 |
4등급 | 22 | 50 | 59 | 42.31 |
5등급 | 14 | 44 | 37 | 66.18 |
6등급 | 11 | 41 | 23 | 80.13 |
7등급 | 9 | 40 | 15 | 90.58 |
8등급 | 7 | 38 | 5 | 96.1 |
생명과학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 73 | 99 | - |
1등급 | 45 | 69 | 95 | 5.48 |
2등급 | 40 | 65 | 88 | 12.58 |
3등급 | 32 | 59 | 77 | 23.66 |
4등급 | 21 | 50 | 60 | 40.72 |
5등급 | 14 | 45 | 41 | 62.46 |
6등급 | 10 | 42 | 25 | 80.13 |
7등급 | 6 | 39 | 10 | 93.07 |
8등급 | 5 | 38 | 5 | 96.89 |
지구과학 II | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 74 | 99 | - |
1등급 | 47 | 72 | 96 | 4.63 |
2등급 | 39 | 66 | 88 | 12.82 |
3등급 | 28 | 57 | 77 | 23.9 |
4등급 | 17 | 49 | 61 | 41.23 |
5등급 | 12 | 45 | 41 | 67.18 |
6등급 | 8 | 42 | 20 | 83.92 |
7등급 | 6 | 40 | 9 | 93.88 |
8등급 | 5 | 39 | 5 | 96.45 |
고3 2024.07.11 학력평가
국어 | ||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 135 | 100 | - | |
1등급 | 130 | 96 | 4.34 | |
2등급 | 125 | 90 | 11.1 | |
3등급 | 117 | 76 | 24.88 | |
4등급 | 109 | 61 | 40.02 | |
5등급 | 96 | 40 | 60.97 | |
6등급 | 81 | 23 | 77.74 | |
7등급 | 72 | 11 | 89.41 | |
8등급 | 66 | 4 | 96.67 | |
수학 | ||||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 | |
(%) | ||||
최고점 | 156 | 100 | - | |
1등급 | 135 | 96 | 4.02 | |
2등급 | 127 | 89 | 12.38 | |
3등급 | 118 | 77 | 23.8 | |
4등급 | 106 | 60 | 40.48 | |
5등급 | 90 | 40 | 60.74 | |
6등급 | 81 | 24 | 78.21 | |
7등급 | 76 | 10 | 90.48 | |
8등급 | 74 | 5 | 96.97 | |
영어 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 90 | 등급별 원점수만 | 5.8 | |
2등급 | 80 | 노출됩니다. | 16.22 | |
3등급 | 70 | 31.21 | ||
4등급 | 60 | 47.85 | ||
5등급 | 50 | 62.84 | ||
6등급 | 40 | 75.18 | ||
7등급 | 30 | 84.62 | ||
8등급 | 20 | 93.43 | ||
한국사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 절대평가 과목으로, | - | |
1등급 | 40 | 등급별 원점수만 | 11.88 | |
2등급 | 35 | 노출됩니다. | 21.73 | |
3등급 | 30 | 35.08 | ||
4등급 | 25 | 52.04 | ||
5등급 | 20 | 68.1 | ||
6등급 | 15 | 79.42 | ||
7등급 | 10 | 89 | ||
8등급 | 5 | 98.89 | ||
생활과윤리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 74 | 100 | - |
1등급 | 44 | 69 | 96 | 4.77 |
2등급 | 39 | 64 | 89 | 12.98 |
3등급 | 32 | 58 | 77 | 24.43 |
4등급 | 25 | 52 | 58 | 43.2 |
5등급 | 19 | 46 | 40 | 61.41 |
6등급 | 14 | 42 | 23 | 77.78 |
7등급 | 8 | 36 | 8 | 94.88 |
8등급 | 6 | 35 | 4 | 97.86 |
윤리와사상 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 70 | 98 | - |
1등급 | 50 | 70 | 98 | 4.24 |
2등급 | 45 | 66 | 90 | 11.32 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 24.52 |
4등급 | 24 | 51 | 61 | 40.86 |
5등급 | 15 | 44 | 40 | 60.84 |
6등급 | 10 | 41 | 18 | 86.89 |
7등급 | 9 | 40 | 11 | 91.25 |
8등급 | 6 | 38 | 5 | 96.83 |
한국지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 76 | 99 | - |
1등급 | 43 | 70 | 96 | 5.28 |
2등급 | 37 | 64 | 88 | 12.17 |
3등급 | 29 | 57 | 76 | 24.82 |
4등급 | 22 | 51 | 61 | 40.53 |
5등급 | 15 | 45 | 40 | 61.55 |
6등급 | 11 | 41 | 20 | 84.38 |
7등급 | 9 | 40 | 12 | 91.12 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 97.07 |
세계지리 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 71 | 99 | - |
1등급 | 46 | 68 | 95 | 6.17 |
2등급 | 41 | 64 | 88 | 13.55 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 23.99 |
4등급 | 26 | 52 | 61 | 41.46 |
5등급 | 18 | 45 | 40 | 61.81 |
6등급 | 13 | 41 | 23 | 78.63 |
7등급 | 10 | 39 | 13 | 91.52 |
8등급 | 7 | 36 | 4 | 97.31 |
동아시아사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 68 | 98 | - |
1등급 | 50 | 68 | 98 | 4.94 |
2등급 | 45 | 65 | 90 | 11.49 |
3등급 | 37 | 59 | 76 | 25.26 |
4등급 | 29 | 53 | 61 | 40.75 |
5등급 | 19 | 45 | 39 | 62.13 |
6등급 | 12 | 40 | 20 | 83.89 |
7등급 | 9 | 38 | 10 | 93.42 |
8등급 | 7 | 36 | 4 | 96.99 |
세계사 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 70 | 98 | - |
1등급 | 48 | 69 | 96 | 4.65 |
2등급 | 44 | 66 | 90 | 11.54 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 23.63 |
4등급 | 24 | 51 | 60 | 42.08 |
5등급 | 15 | 44 | 38 | 65.1 |
6등급 | 11 | 41 | 22 | 85.3 |
7등급 | 9 | 39 | 10 | 92.05 |
8등급 | 7 | 38 | 6 | 96.18 |
경제 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 78 | 100 | - |
1등급 | 44 | 73 | 96 | 4.2 |
2등급 | 35 | 65 | 89 | 11.36 |
3등급 | 27 | 57 | 77 | 23.89 |
4등급 | 19 | 50 | 60 | 40.72 |
5등급 | 12 | 44 | 36 | 70.31 |
6등급 | 10 | 42 | 20 | 86.31 |
7등급 | 9 | 41 | 12 | 90.17 |
8등급 | 6 | 38 | 4 | 96.62 |
정치와법 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 72 | 99 | - |
1등급 | 47 | 70 | 97 | 4.84 |
2등급 | 41 | 65 | 90 | 12.02 |
3등급 | 33 | 58 | 76 | 24.83 |
4등급 | 25 | 52 | 60 | 40.71 |
5등급 | 17 | 45 | 40 | 61.33 |
6등급 | 12 | 41 | 22 | 79.23 |
7등급 | 8 | 38 | 12 | 89.12 |
8등급 | 7 | 37 | 7 | 96.4 |
사회문화 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 50 | 77 | 100 | - |
1등급 | 41 | 68 | 96 | 4.27 |
2등급 | 36 | 63 | 89 | 11.82 |
3등급 | 31 | 58 | 77 | 24.96 |
4등급 | 26 | 53 | 60 | 41.58 |
5등급 | 20 | 47 | 41 | 60.95 |
6등급 | 15 | 42 | 25 | 78 |
7등급 | 9 | 36 | 10 | 90.6 |
